Benvenuti su MeteoPioverno!
Pioverno di Venzone (UD) , 240 mt slm |
|||||||
Latitudine: 46°20'42' N Longitudine: 13°07'48''E |
|||||||
![]() |
Data rilevazione |
|
|||||
| Ora locale | 14:28 (13:28 UTC) | ||||||
![]() |
Temperatura | attuale |
Min (05:13) |
Max (13:43) |
Med |
||
| Trend | -0.2 °C 20' | -0.2 °C 30' | -0.2 °C 45' | -0.1 °C 60' | |||
![]() |
Dewpoint | attuale |
Min (05:13) |
Max (10:27) |
Med |
||
![]() |
Umidità | attuale |
Min (13:58) |
Max (05:13) |
Med |
||
![]() |
Pressione relativa |
attuale |
Min (03:13) |
Max (00:13) |
Med |
||
| in diminuzione | |||||||
| Trend | -1 hPa/3o | -1 hPa/6o | -1 hPa/12o | -1 hPa/24o | |||
![]() |
Vento | attuale |
Direzione |
![]() |
Raffica max (02:13) |
Windchill |
|
| Luminosità | attuale |
|
![]() |
Max (10:42) |
Med |
||
![]() |
Radiazione | attuale |
Med |
||||
| Soleggiamento | % soleggiamento attuale | 100 % | ![]() |
||||
| ore di sole oggi | 5:31 Ore | ||||||
| evapotraspirazione | 0.000 l/m² | ||||||
| Pioggia | pioggia oggi | 0.0 l/m² | |||||
| rain-rate | 0.0 l/m²/o | ||||||
| pioggia ultima ora | 0.0 l/m² | ||||||
| pioggia ultime 3 ore | 0.0 l/m² | ||||||
| pioggia ultime 6 ore | 0.0 l/m² | ||||||
| pioggia questo mese | 56.2 l/m² | ||||||
| pioggia quest'anno | 56.2 l/m² | ||||||
| giorni pioggia questo mese | 4 giorni | ||||||
| giorni pioggia quest'anno | 4 giorni | ||||||
| Altri dati | temperatura suolo (a -10 cm) | -- | |||||
| indice di calore | 5.8 °C | ||||||
| temperatura wet bulb | 1.4 °C | ||||||
| umidità assoluta | 2.87 g/m³ | ||||||
| mixing ratio | 2.25 g/kg | ||||||
| densità dell'aria | 1.2396 kg/m³ | ||||||
| visibilità (teorica) | 6-12 km | ||||||
| limite nevicate (calcolato) | 810 m | ||||||
| pressione assoluta alla stazione | 994 hPa | ||||||
![]() |
Luna | sorge |
tramonta |
% fase lunare |
![]() |
||
| Statistiche ricezione sensori |
termoigrometro aria | S2001i/1 | 470 su 470 | ||||
| anemometro | 470 su 470 | ||||||
| pluviometro | WS2500-16 | 294 su 470 | |||||
| piranometro | 470 su 470 | ||||||
| termometro del terreno | --- su 470 | ||||||











