Benvenuti su MeteoPioverno!
Pioverno di Venzone (UD) , 240 mt slm |
|||||||
Latitudine: 46°20'42' N Longitudine: 13°07'48''E |
|||||||
![]() |
Data rilevazione |
|
|||||
| Ora locale | 14:59 (12:59 UTC) | ||||||
![]() |
Temperatura | attuale |
Min (07:00) |
Max (13:29) |
Med |
||
| Trend | -0.8 °C 20' | -0.8 °C 30' | -1.1 °C 45' | -1.1 °C 60' | |||
![]() |
Dewpoint | attuale |
Min (07:00) |
Max (00:14) |
Med |
||
![]() |
Umidità | attuale |
Min (09:59) |
Max (00:29) |
Med |
||
![]() |
Pressione relativa |
attuale |
Min (00:14) |
Max (09:59) |
Med |
||
| in diminuzione | |||||||
| Trend | -1 hPa/3o | -1 hPa/6o | 0 hPa/12o | +1 hPa/24o | |||
![]() |
Vento | attuale |
Direzione |
![]() |
Raffica max (01:29) |
Windchill |
|
| Luminosità | attuale |
|
![]() |
Max (13:14) |
Med |
||
![]() |
Radiazione | attuale |
Med |
||||
| Soleggiamento | % soleggiamento attuale | 79 % | ![]() |
||||
| ore di sole oggi | 5:29 Ore | ||||||
| evapotraspirazione | 1.887 l/m² | ||||||
| Pioggia | pioggia oggi | 1.3 l/m² | |||||
| rain-rate | 0.0 l/m²/o | ||||||
| pioggia ultima ora | 0.0 l/m² | ||||||
| pioggia ultime 3 ore | 0.0 l/m² | ||||||
| pioggia ultime 6 ore | 0.0 l/m² | ||||||
| pioggia questo mese | 208.3 l/m² | ||||||
| pioggia quest'anno | 710.7 l/m² | ||||||
| giorni pioggia questo mese | 8 giorni | ||||||
| giorni pioggia quest'anno | 33 giorni | ||||||
| Altri dati | temperatura suolo (a -10 cm) | -- | |||||
| indice di calore | 14.1 °C | ||||||
| temperatura wet bulb | 10.3 °C | ||||||
| umidità assoluta | 7.41 g/m³ | ||||||
| mixing ratio | 6.05 g/kg | ||||||
| densità dell'aria | 1.1949 kg/m³ | ||||||
| visibilità (teorica) | 6-10 km | ||||||
| limite nevicate (calcolato) | 1810 m | ||||||
| pressione assoluta alla stazione | 989 hPa | ||||||
![]() |
Luna | sorge |
tramonta |
% fase lunare |
![]() |
||
| Statistiche ricezione sensori |
termoigrometro aria | S2001i/1 | 775 su 775 | ||||
| anemometro | 775 su 775 | ||||||
| pluviometro | WS2500-16 | 608 su 775 | |||||
| piranometro | 775 su 775 | ||||||
| termometro del terreno | --- su 775 | ||||||











